|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Tela Soldada Euro Fence Revestida em PVC Verde Tela de Arame Soldada para Cercas 50,8x50,8mm | Materiais: | Arame de aço com baixo teor de carbono, arame galvanizado, arame de ferro revestido com PVC |
|---|---|---|---|
| Acaba.: | Revestidos em PVC | Cores: | RAL6005, RAL9005, outras cores RAL disponíveis |
| Altura: | 1.2 m,1.5m,10,8 m,2.0m | Abertura da malha: | 50.8x50.8mm, 50.8x101.6mm, 76.2x101.6mm, 101.6x101.6mm, etc. |
| Padrão: | EN10218-2 | Resistência à tração: | 650N/mm2 |
| aplicações: | para cerca de fazenda, jardim, cerca de aeroporto, cerca de estrada, etc. | ||
| Destacar: | O Pvc verde revestiu o fio soldado Mesh Fence,O Pvc RAL6005 revestiu o fio soldado Mesh Fence,cerco verde da rede de arame de 50.8x50.8mm |
||
| Nome do produto | Verde PVC revestido Euro Fence Holland Fence Welded Wire Mesh para Cercas 50,8x50,8mm |
|---|---|
| Materiais | Arame de aço com baixo teor de carbono, arame galvanizado, arame de ferro revestido com PVC |
| Acaba. | Revestidos em PVC |
| Cores | RAL6005, RAL9005, quaisquer outras cores em RAL estão disponíveis |
| Altura | 1.2 m,1.5m,10,8 m,2.0m |
| Abertura da malha | 50.8x50.8mm, 50.8x101.6mm, 76.2x101.6mm, 101.6x101.6mm, etc. |
| Padrão | EN10218-2 |
| Resistência à tração | 650N/mm2 |
| Aplicações | para cercas agrícolas, jardins, aeroportos, estradas, etc. |
A Euro Fence, também conhecida como Holland Wire Mesh, é fabricada por solda de arame galvanizado de alta qualidade em painéis, em seguida, aplicando revestimento de PVC para proteção anti-ferrugem dupla.Esta cerca de malha de arame soldado apresenta malhas quadradas ou retangulares com maior durabilidade.
O processo de fabricação começa com arame galvanizado de aço com baixo teor de carbono que é soldado em painéis antes de receber revestimento de PVC, criando uma resistência superior à ferrugem.Uma ondulação distinta em forma de V nos fios horizontais aumenta a resistência à tração e facilita a drenagem da águaPara reforço adicional, são colocados fios horizontais adicionais na parte superior e inferior com um espaçamento de 25,4 mm.
Aplicações comuns incluem cercas de jardim, barreiras ferroviárias e segurança do perímetro industrial.
| Acaba. | Abertura da malha (mm) | Diâmetro do fio (mm) | Altura (cm) | Duração (m) |
|---|---|---|---|---|
| Com revestimento de PVC | 50.8 x 50.8 | 2.0/2.5 mm | 102,122,152,183,203 | 25 |
| Com revestimento de PVC | 50.8 x 101.6 | 1.7/2.2 mm | 41,61,81,102,122,152,183,203 | 5,10,25 |
| Com revestimento de PVC | 50.8 x 101.6 | 2.0/2.5 mm | 61,81,102,122,152,183,203 | 10,25 |
| Com revestimento de PVC | 63.5 x 101.6 | 1.7/2.2 mm | 61,81,102,122,152,183,203 | 10,25 |
| Com revestimento de PVC | 76.2 x 101.6 | 1.6/2.1 mm | 61,81,102,122,152,183,203 | 10,25 |
| Com revestimento de PVC | 101.6 x 101.6 | 1.6/2.1 mm | 102,122,152 | 20 |
| Galvanizados | 76.2 x 101.6 | 1.6 mm | 61,91,122 | 20 |
Utilizado principalmente para:
Pessoa de Contato: LV
Telefone: 8613780284669