![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Segurança de arame farpado galvanizado afiado | Ligação ou não: | Outros, de aço |
---|---|---|---|
Acaba.: | Galvanzied mergulhado quente | Materiais: | Cabos de aço de embalagem baixa, cabos de aço |
Pacote: | 25 kg/rolo ou sob medida | Características: | Barbas afiadas, alta resistência à tração, resistência à corrosão |
Utilização: | Proteção | palavra-chave: | Arame farpado de segurança galvanizado |
Destacar: | de peso superior a 50 g/m2,Arame farpado de aço galvanizado anticorrosivo,Arame farpado de aço galvanizado múltiplo |
Arame farpado galvanizado | ||||
Diâmetro do fio linear e do fio de barbear (BWG) |
Comprimento aproximado por quilograma em metros | |||
Espaçamento das barbas 3' | Espaçamento entre as barbas 4' | Barbas Espaçamento 5' | Espaçamento das barbas 6' | |
12 x 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12 x 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12.5 x 12.5 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12.5 x 14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
13 x 13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
13 x 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13.5 x 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 x 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14.5 x 14.5 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 x 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15.5 x 15.5 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
O nosso arame farpado galvanizado é cuidadosamente embalado para garantir uma entrega segura aos nossos clientes.
1Embalagem:
2- Envio:
Na Galvanized Barbed Wire, tomamos muito cuidado em embalar e enviar os nossos produtos para garantir que cheguem em perfeitas condições.Estamos comprometidos em fornecer um processo de entrega suave e eficiente para os nossos clientes.
Pessoa de Contato: LV
Telefone: 8613780284669